Manta M5P

硬件规格
| Specification | Manta M5P |
|---|---|
| MCU | ARM Cortex-M0+ STM32G0B1RET6 64MHz |
| 主板供电 | DC 24V |
| 驱动供电 | 最高 DC 48V (需要驱动支持) |
| 逻辑电压 | DC 3.3V |
| 热端最大电流 | 5A |
| 热床端口最大电流 | 10A |
| 风扇端口最大电流 | 1A |
| 风扇总电流 | 2.5A |
📄️ Manta M5P 硬件功能
Manta M5P 硬件功能配置
📄️ Manta M5P 固件配置
Manta M5P 固件配置

| Specification | Manta M5P |
|---|---|
| MCU | ARM Cortex-M0+ STM32G0B1RET6 64MHz |
| 主板供电 | DC 24V |
| 驱动供电 | 最高 DC 48V (需要驱动支持) |
| 逻辑电压 | DC 3.3V |
| 热端最大电流 | 5A |
| 热床端口最大电流 | 10A |
| 风扇端口最大电流 | 1A |
| 风扇总电流 | 2.5A |
Manta M5P 硬件功能配置
Manta M5P 固件配置