Octopus Pro
Specification
| Octopus Pro H7 version | Specification |
|---|---|
| MCU | Arm Cortex-M7 STM32H723ZET6 550MHz |
| 主板供电 | DC 12V - DC 24V |
| 驱动供电 | 最高 DC56V (需要驱动支持) |
| 热床接口供电 | DC 12V - DC 24V |
| 热床最大电流 | 10A (峰值 12A) |
| 热端加热最大电流 | 5.5A (峰值 6A) |
| Octopus Pro F446 version | Specification |
|---|---|
| MCU | Arm Cortex-M7 STM32F446ZET6 180MHz |
| 主板供电 | DC 12V - DC 24V |
| 驱动供电 | 最高 DC56V (需要驱动支持) |
| 热床接口供电 | DC 12V - DC 24V |
| 热床最大电流 | 10A (峰值 12A) |
| 热端加热最大电流 | 5.5A (峰值 6A) |
| Octopus Pro F429 version | Specification |
|---|---|
| MCU | Arm Cortex-M7 STM32F429ZGT6 180MHz |
| 主板供电 | DC 12V - DC 24V |
| 驱动供电 | 最高 DC56V (需要驱动支持) |
| 热床接口供电 | DC 12V - DC 24V |
| 热床最大电流 | 10A (峰值 12A) |
| 热端加热最大电流 | 5.5A (峰值 6A) |
📄️ Octopus Pro 硬件功能
Octopus Pro 硬件详细
📄️ Octopus Pro 固件配置
Octopus Pro 固件配置